
![]() |
RETETE PENTRU FURAJAREA IN GOSPODARIE A PUILOR DE CARNE |
PUI DE CARNE | 0-30 zile | 30+ zile |
Componenta | Demaraj | Finisare |
Macropremix F1 (CC) | 2,50% | - |
Macropremix F2 | - | 2,50% |
Srot soia | 33,00% | 23,00% |
Srot floarea soarelui | 3,00% | 5,00% |
Porumb | 44,80% | 47,40% |
Grau | 15,00% | 20,00% |
Ulei | 1,00% | 1,50% |
Calciu | 0,70% | 0,60% |
Scafa din plastic dur cu o capacitate de 1 kg furaj. Are un maner generos care ii confera o manevrabilitate usoara in alimentarea pasarilor cu furaj.