![]() |
RETETE PENTRU FURAJAREA IN GOSPODARIE A IEPURILOR |
COMPONENTE FURAJ | INGRASARE | REPRODUCTIE |
Macropremix PI | 3% | 3% |
Porum | 5% | 5% |
Grau | 5% | 5% |
Tarata de grau | 25% | 9.3% |
Orz | 9% | 30% |
Srot de soia | - | 3% |
Srot fl soarelui | 14% | 14% |
Ovaz | 2% | 1% |
Lucerna deshidratata | 28.5% | 27% |
Ulei (de floarea soarelui) | 0.5% | 0.7% |
Calciul furajer nevitaminizat (carbonatul de calciu: CaCO3, popular numit şi cretă furajeră sau calcar măcinat), are un conţinut de calciu de aproximativ 39%....
Şrotul de floarea soarelui este a doua resursă vegetală proteică din furaj, după şrotul de soia. Şrotul de floarea soarelui diferă calitativ, din păcate,...