![]() |
RETETE PENTRU FURAJAREA IN GOSPODARIE A PREPELITELOR |
PREPELIŢE | 0-3 săpt. | 3-7+ săpt. | 7+ săpt. | 7+ săpt. |
Componentă | Starter pui | Creştere tineret | Ouătoare | Jumbo/Faraon |
Macropremix P | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
CPV Concentrat prot. veg. | 2,50% | - | - | 2,50% |
Calciu furajer (nevitaminizat) | 1,50% | 1,50% | 7,50% | 7,50% |
Şrot de soia | 44,00% | 36,00% | 33,00% | 31,00% |
Porumb | 38,50% | 48,00% | 41,00% | 40,00% |
Grâu | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% |
Ulei (de floarea soarelui) | 1,00% | 2,00% | 1,00% | 1,50% |
![]() |
RETETE PENTRU FURAJAREA IN GOSPODARIE A GAINILOR |
GAINI MIXTE + OUATOARE | 0-12 sapt | 12-20 sapt | 20-50 sapt | 50+ sapt |
Componenta | Starter | Preouat | Ouat faza I | Ouat faza II |
Macropremix G | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Calciu | 1,30% | 4,00% | 8,00% | 8,50% |
Srot floarea soarelui | 3,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
Srot soia | 30,50% | 20,50% | 22,00% | 18,00% |
Porumb | 50,60% | 50,00% | 48,30% | 52,50% |
Grau | 12,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% |
Ulei | - | - | 1,20% | 0,50% |
![]() |
RETETE PENTRU FURAJAREA IN GOSPODARIE A PUILOR DE CARNE |
PUI DE CARNE | 0-30 zile | 30+ zile |
Componenta | Demaraj | Finisare |
Macropremix F1 (CC) | 2,50% | - |
Macropremix F2 | - | 2,50% |
Srot soia | 33,00% | 23,00% |
Srot floarea soarelui | 3,00% | 5,00% |
Porumb | 44,80% | 47,40% |
Grau | 15,00% | 20,00% |
Ulei | 1,00% | 1,50% |
Calciu | 0,70% | 0,60% |
![]() |
RETETE PENTRU FURAJAREA IN GOSPODARIE A CURCANILOR |
CURCANI | 0-30 zile | 30-50 zile | 50+ zile |
Componenta | Starter | Crestere | Finisare |
Macropremix C1 | 2,50% | 2,50% | - |
Macropremix C2 | - | - | 2,50% |
Srot soia | 45,00% | 36,00% | 27,00% |
Srot floarea soarelui | 3,00% | 5,00% | 7,00% |
Porumb | 27,00% | 33,50% | 39,50% |
Grau | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
Ulei | 0,50% | 1,00% | 2,50% |
Calciu | 2,00% | 2,00% | 1,50% |
![]() |
RETETE PENTRU FURAJAREA IN GOSPODARIE A FAZANILOR |
FAZANI | Fazani | Fazani |
Componenta | Starter | Complet |
Macropremix F1 (CC) | 2,50% | - |
Macropremix F2 | - | 2,50% |
Srot soia | 43,00% | 25,50% |
Srot floarea soarelui | 2,00% | 8,00% |
Porumb | 26,00% | 38,00% |
Grau | 25,00% | 25,00% |
Ulei | 0,50% | - |
Calciu | 1,00% | 1,00% |