![]() |
RETETE PENTRU FURAJAREA IN GOSPODARIE A PORCILOR |
COMPONENTE FURAJ | PURCEI prestarter <45 zile <15kg |
PORCI starter 45-90 zile 15-30 kg |
PORCI crestere 90-150 zile 30-70 kg |
PORCI finisare >150zile >70 kg |
SCROAFE gestante |
SCROAFE lactatie |
Macropremix PS | 3% | 3% | - | - | - | - |
Macropremix PC | - | - | 2.5% | 2.5% | - | - |
Macropremix S | - | - | - | - | 2.5% | 2.5% |
Porumb | 32.5% | 41.5% | 44.3% | 46% | 53% | 49% |
Grau | 35% | 30% | 30% | 30% | 27.5% | 20% |
Srot de soia | 22.5% | 18.5% | 16% | 12.5% | 6% | 17% |
Srot fl soarelui | - | 6% | 7% | 9% | 10% | 9% |
Ulei (fl soarelui) | 2% | 1% | 0.2% | - | - | 1% |
Calciu furajer | - | - | - | - | 1% | 1.5% |
Concentrat proteic vegetal | 2% | - | - | - | - | - |
Lapte praf furajer | 3% | - | - | - | - | - |
Calciul furajer nevitaminizat (carbonatul de calciu: CaCO3, popular numit şi cretă furajeră sau calcar măcinat), are un conţinut de calciu de aproximativ 39%....
Şrotul de floarea soarelui este a doua resursă vegetală proteică din furaj, după şrotul de soia. Şrotul de floarea soarelui diferă calitativ, din păcate,...